Air Filter
Terminal air supply of clean room or purification equipment (ISO Class 5 or higher).
U15-U17.
HEPA filter should be pre-filtration.

Material and application:
Frame: Aluminum
Spacer: EVA
Filter Media: Glass Fiber
Gasket: PU seal/CR seal strip
Operation Conditions: ≤80%/100%RH,≤80℃
Standard size and parameter
Model  | Overall size L×W×D  | Rated Airflow (m3/h)  | U15 Initial pressure drop (Pa)  | Final pressure drop (Pa)  | Efficiency @MPPS  | 
UWGB610.610-70  | 610×610×70  | 600  | 150  | 450  | ≥99.9995%  | 
UWGB1170.570-70  | 1170×570×70  | 1100  | |||
UWGB1170.870-70  | 1170×870×70  | 1700  | |||
UWGB1170.1170-70  | 1170×1170×70  | 2200  | |||
UWGB610.610-90  | 610×610×90  | 750  | |||
UWGB1170.570-90  | 1170×570×90  | 1300  | |||
UWGB1170.870-90  | 1170×870×90  | 1950  | |||
UWGB1170.1170-90  | 1170×1170×90  | 2600  | 
